稳爱云:提供香港美国大带宽特价年付云服务器和海外CDN、SSL证书

稳爱云:提供香港美国大带宽特价年付云服务器和海外CDN、SSL证书

商家简介

稳爱云是一家新开业的国人商家。

主营产品有:香港特价年付服务器、美国云服务器、挂机宝和海外CDN,SSL证书等。

官网

www.wenaiyun.com

测试

香港VPS综合信息:

CPU型号: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz
CPU核数: 2
CPU主频: 2593.744 MHz
内存: 1872 MB
SWAP: 5119 MB
测试时间 : 2021-04-17 22:08:46

IO测试结果:

第一次测试: 272 MB/s
第二次测试: 363 MB/s
第三次测试: 501 MB/s
平均结果: 378.667 MB/s

inbound下载测试:

下载文件服务器下载文件服务器下载速度
Node NameIPv4 addressDownload Speed
CacheFly205.234.175.1751.76MB/s
Linode, Tokyo, JP139.162.65.371.60MB/s
Linode, London, UK176.58.107.391.63MB/s
Linode, Fremont, CA50.116.14.91.27MB/s
Softlayer, Seattle, WA  
Softlayer, Singapore, SG119.81.28.1701.46MB/s
Softlayer, HongKong, CN119.81.130.1701.89MB/s

香港回程路由:

----------------------------------------------------------------------
===测试 [北京电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Sat Apr 17 22:00:15 2021
HOST: hosuzqL5VQzVf2     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (10.0.3.1)  0.0%    10    0.4   0.5   0.3   1.1   0.0
  2.|-- 81.16.137.1         0.0%    10    2.7   3.0   2.4   5.8   0.9
  3.|-- 172.16.35.1        10.0%    10    2.7   3.3   2.4   6.9   1.3
  4.|-- 10.10.14.9          0.0%    10    0.8   0.9   0.7   1.6   0.0
  5.|-- 10.10.13.1          0.0%    10    1.4 101.6   1.3 1002. 316.4
  6.|-- 10.10.10.11         0.0%    10    1.4 101.7   1.3 1003. 316.8
  7.|-- 10.10.10.121       60.0%    10    1.6   1.8   1.5   2.5   0.0
  8.|-- 203.129.11.73      60.0%    10    1.7   2.3   1.7   3.7   0.6
  9.|-- 203.129.11.73       0.0%    10    1.6   7.8   1.6  59.7  18.2
 10.|-- 59.43.246.209       0.0%    10    2.2 118.2   1.8 1043. 325.6
 11.|-- 59.43.246.225      50.0%    10   43.7 243.4  40.7 1045. 448.3
 12.|-- 59.43.132.17       40.0%    10   43.5 213.3  41.9 1045. 407.6
 13.|-- 59.43.132.13       50.0%    10   41.8  48.7  41.8  56.5   6.3
 14.|-- 42.99.32.10        70.0%    10   44.9  45.4  44.9  46.0   0.0
 15.|-- 42.99.32.14         0.0%    10   43.5 144.6  43.5 1044. 316.1
 16.|-- 202.80.192.14      70.0%    10   47.0  46.2  44.7  47.0   1.0
 17.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0



===测试 [江苏徐州电信] 的回程路由===
Start: Sat Apr 17 22:01:46 2021
HOST: hosuzqL5VQzVf2     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (10.0.3.1)  0.0%    10    0.5   0.5   0.3   1.2   0.0
  2.|-- 81.16.137.1         0.0%    10    2.5   2.8   2.3   4.1   0.0
  3.|-- 172.16.35.1        40.0%    10    2.4 169.8   2.2 1005. 409.6
  4.|-- 10.10.14.9          0.0%    10    0.9   0.8   0.6   1.3   0.0
  5.|-- 10.10.13.19         0.0%    10    1.5 201.8   1.2 1003. 422.1
  6.|-- 10.10.10.93         0.0%    10    1.7   2.1   1.4   5.7   1.2
  7.|-- 10.10.10.82        60.0%    10    1.6   2.7   1.6   5.4   1.7
  8.|-- 203.129.11.73      50.0%    10    2.3   2.0   1.6   2.5   0.0
  9.|-- 59.43.247.249       0.0%    10    1.8   3.9   1.7  20.1   5.7
 10.|-- 59.43.188.254       0.0%    10  1028. 109.8   1.6 1028. 323.0
 11.|-- 59.43.187.81       40.0%    10  1028. 536.3  25.7 1032. 541.0
 12.|-- 59.43.187.77       60.0%    10   28.8 280.7  28.8 1031. 500.5
 13.|-- 59.43.130.197      10.0%    10   34.9 260.9  28.7 1053. 445.8
 14.|-- 59.43.17.205        0.0%    10   39.6  34.8  27.5  41.4   4.1
 15.|-- 59.43.18.58        33.3%     9  1040. 212.1  38.4 1040. 406.3
 16.|-- 221.229.193.98      0.0%     9   42.0 153.3  39.0 1043. 334.0
 17.|-- 221.229.193.10     66.7%     9   40.7  42.5  40.7  44.9   2.1
 18.|-- ???                100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19.|-- 221.229.173.1      88.9%     9   52.7  52.7  52.7  52.7   0.0



===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Sat Apr 17 22:02:36 2021
HOST: hosuzqL5VQzVf2     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (10.0.3.1)  0.0%    10    0.5   0.5   0.3   1.1   0.0
  2.|-- 81.16.137.1         0.0%    10    2.6   2.8   2.3   4.2   0.3
  3.|-- 172.16.35.1         0.0%    10    2.2 103.6   2.0 1009. 318.4
  4.|-- 10.10.14.13         0.0%    10    0.7   0.8   0.5   1.2   0.0
  5.|-- 10.10.13.1          0.0%    10  1001. 101.5   1.3 1001. 316.2
  6.|-- 10.10.10.121        0.0%    10    1.6   2.4   1.6   6.6   1.4
  7.|-- 10.10.10.82        50.0%    10    1.7  11.0   1.6  48.4  20.9
  8.|-- 203.129.11.73      50.0%    10    1.5   1.7   1.5   2.2   0.0
  9.|-- 203.129.11.73       0.0%    10    1.8  10.0   1.6  75.0  23.0
 10.|-- 59.43.248.61        0.0%    10   45.9   8.6   1.6  45.9  13.3
 11.|-- 59.43.248.197      60.0%    10    6.1   6.1   5.8   6.5   0.0
 12.|-- 59.43.130.149      20.0%    10    9.8  10.4   7.5  15.6   2.9
 13.|-- 59.43.130.121       0.0%    10   13.1  11.3   8.1  15.6   2.5
 14.|-- 113.108.208.26      0.0%    10   11.7   9.6   8.0  11.7   1.0
 15.|-- 113.108.208.50     20.0%    10    9.1   9.7   8.3  12.4   1.2
 16.|-- 183.58.35.14        0.0%    10    9.5 111.7   8.4 1013. 316.9
 17.|-- 14.215.116.1        0.0%    10    9.7  54.3   9.3 201.3  57.5



===测试 [山东枣庄联通] 的回程路由===
Start: Sat Apr 17 22:03:59 2021
HOST: hosuzqL5VQzVf2     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (10.0.3.1)  0.0%    10    0.5   1.5   0.4  10.4   3.1
  2.|-- 81.16.137.1         0.0%    10    3.5   3.3   2.5   4.4   0.0
  3.|-- 172.16.35.1        10.0%    10    2.7 114.1   2.4 1003. 333.6
  4.|-- 10.10.14.9          0.0%    10    1.0   0.9   0.6   1.3   0.0
  5.|-- 10.10.13.19         0.0%    10    2.1   1.7   1.4   2.6   0.0
  6.|-- 10.10.10.121        0.0%    10    1.9   1.9   1.6   3.1   0.0
  7.|-- 10.10.10.82        20.0%    10    1.6   2.0   1.5   2.7   0.0
  8.|-- 61.14.203.5        50.0%    10    2.7   2.6   2.0   3.0   0.0
  9.|-- 61.14.203.5         0.0%    10    6.2   3.4   1.9   8.5   2.1
 10.|-- 202.77.23.25        0.0%    10    6.9   7.0   4.6   9.9   1.9
 11.|-- 219.158.20.97       0.0%    10    7.9   8.4   3.1  11.9   2.5
 12.|-- 219.158.20.221      0.0%    10    8.4   9.8   5.7  12.3   2.2
 13.|-- 219.158.20.221     10.0%    10   50.6 130.3   6.7 1059. 348.7
 14.|-- 219.158.24.125     20.0%    10   57.0 565.9  57.0 1059. 524.8
 15.|-- 219.158.114.190     0.0%    10   84.6  85.1  81.3  88.7   2.4
 16.|-- 119.188.251.114    70.0%    10   83.1  86.2  83.1  91.8   4.8
 17.|-- 119.188.251.130    90.0%    10   87.0  87.0  87.0  87.0   0.0
 18.|-- 60.214.107.1       70.0%    10  112.5 142.2 112.5 201.3  51.2



===测试 [江苏徐州联通] 的回程路由===
Start: Sat Apr 17 22:04:47 2021
HOST: hosuzqL5VQzVf2     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (10.0.3.1)  0.0%    10    0.3   0.5   0.3   1.4   0.0
  2.|-- 81.16.137.1         0.0%    10    4.2   5.4   2.3  18.6   5.1
  3.|-- 172.16.35.1        20.0%    10    2.1 128.2   2.1 1008. 355.7
  4.|-- 10.10.14.9          0.0%    10    0.7   0.9   0.7   1.8   0.0
  5.|-- 10.10.13.19         0.0%    10    1.5   1.5   1.2   2.2   0.0
  6.|-- 10.10.10.121        0.0%    10    1.7   2.4   1.6   6.4   1.4
  7.|-- 10.10.10.82        60.0%    10    7.3   4.8   1.6   8.7   3.7
  8.|-- 61.14.203.5        50.0%    10    1.9   7.0   1.9  18.5   7.3
  9.|-- 61.14.203.5         0.0%    10    2.1   3.7   2.1   6.4   1.5
 10.|-- 43.252.86.129       0.0%    10   17.2   7.1   2.0  24.3   7.6
 11.|-- 43.252.86.129       0.0%    10    9.2  21.5   3.9 136.9  40.6
 12.|-- 219.158.10.53       0.0%    10    8.7  17.2   5.1  86.1  24.3
 13.|-- 219.158.24.125     10.0%    10  1082. 267.0   6.2 1133. 477.5
 14.|-- 219.158.24.125      0.0%    10   88.9 361.9  43.2 1076. 481.0
 15.|-- 157.18.0.34        30.0%    10   88.3  66.1  43.5  88.3  13.0
 16.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0



===测试 [广东茂名联通] 的回程路由===
Start: Sat Apr 17 22:05:04 2021
HOST: hosuzqL5VQzVf2     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (10.0.3.1)  0.0%    10    2.5   0.9   0.3   3.2   0.9
  2.|-- 81.16.137.1         0.0%    10   35.4   6.4   2.4  35.4  10.2
  3.|-- 172.16.35.1        10.0%    10    2.3 116.6   2.2 1004. 332.9
  4.|-- 10.10.14.9          0.0%    10    0.7   0.9   0.7   1.3   0.0
  5.|-- 10.10.13.1          0.0%    10    1.5   1.8   1.4   3.3   0.5
  6.|-- 10.10.10.11         0.0%    10    1.5   2.0   1.4   4.0   0.6
  7.|-- 10.10.10.121       40.0%    10    2.6   1.8   1.4   2.6   0.0
  8.|-- 61.14.203.5        40.0%    10    2.1   2.8   1.9   6.2   1.6
  9.|-- 202.77.18.194       0.0%    10    2.1   7.4   1.7  21.9   6.3
 10.|-- 202.77.18.194       0.0%    10    8.1  18.0   1.9 115.8  34.7
 11.|-- 43.252.86.129       0.0%    10    7.4  19.7   5.5  67.5  23.5
 12.|-- 219.158.96.210      0.0%    10    6.5  17.1   6.5  63.8  16.7
 13.|-- 219.158.103.217     0.0%    10   14.7  34.1   7.7 100.3  31.4
 14.|-- 219.158.103.217     0.0%    10   70.2 177.7  46.2 1054. 309.9
 15.|-- 112.91.0.42         0.0%    10   70.6  76.2  38.8 123.6  27.8
 16.|-- 120.80.253.102      0.0%    10   68.8  65.1  36.5  77.4  13.6
 17.|-- 120.80.253.102     40.0%    10   54.4  71.6  54.4  79.7   8.7
 18.|-- 122.13.195.129     50.0%    10   59.5 108.9  57.7 202.5  58.8



===测试 [辽宁沈阳移动] 的回程路由===
Start: Sat Apr 17 22:05:21 2021
HOST: hosuzqL5VQzVf2     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (10.0.3.1)  0.0%    10    0.4   0.4   0.2   0.7   0.0
  2.|-- 81.16.137.1         0.0%    10    2.9  11.4   2.4  25.8  10.9
  3.|-- 172.16.35.1         0.0%    10    3.5   4.2   2.2  12.1   2.9
  4.|-- 10.10.14.9          0.0%    10    0.6   2.6   0.6  18.3   5.5
  5.|-- 10.10.13.19         0.0%    10    1.6   4.7   1.4  32.0   9.6
  6.|-- 10.10.10.93         0.0%    10    1.6 102.9   1.5 1004. 316.9
  7.|-- 10.10.10.82         0.0%    10    2.2   8.0   1.4  58.9  17.9
  8.|-- 203.160.84.121      0.0%    10    7.7   4.6   2.0   9.5   2.7
  9.|-- 203.160.84.121      0.0%    10    7.3   6.9   1.9  16.9   4.4
 10.|-- 202.77.23.29        0.0%    10    3.8   7.1   2.5  12.4   3.0
 11.|-- 219.158.103.33      0.0%    10    9.7  10.3   5.5  16.1   3.1
 12.|-- 219.158.103.217     0.0%    10    9.4 127.6   6.4 1066. 330.5
 13.|-- 219.158.103.217     0.0%    10   62.8  80.8  37.9 108.3  26.5
 14.|-- 219.158.99.154      0.0%    10   93.9 194.2  71.2 1093. 316.3
 15.|-- 219.158.45.254      0.0%    10  242.2 502.7  97.1 1260. 517.2
 16.|-- 219.158.45.254      0.0%    10  1258. 591.2  94.6 1258. 572.8
 17.|-- 221.183.94.26      30.0%    10  1298. 468.2  74.8 1305. 573.6
 18.|-- 111.45.135.25      20.0%    10  224.7 266.0 224.7 286.0  25.0



===测试 [江苏宿迁移动] 的回程路由===
Start: Sat Apr 17 22:07:08 2021
HOST: hosuzqL5VQzVf2     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (10.0.3.1)  0.0%    10    0.7   0.5   0.3   1.2   0.0
  2.|-- 81.16.137.1         0.0%    10    2.7   3.2   2.3   7.2   1.2
  3.|-- 172.16.35.1        20.0%    10    2.5 128.1   2.0 1005. 354.7
  4.|-- 10.10.14.13         0.0%    10    1.0   1.0   0.7   2.0   0.0
  5.|-- 10.10.13.19         0.0%    10    1.5   1.5   1.4   1.7   0.0
  6.|-- 10.10.10.11         0.0%    10    1.4   1.5   1.3   2.0   0.0
  7.|-- 10.10.10.121       60.0%    10    1.6   1.6   1.5   1.7   0.0
  8.|-- 203.129.11.73      60.0%    10    1.8   2.0   1.6   2.4   0.0
  9.|-- 59.43.248.253       0.0%    10    1.6   7.0   1.6  35.0  11.3
 10.|-- 59.43.183.77        0.0%    10    2.2  17.8   2.1  31.6  13.5
 11.|-- 59.43.187.85       10.0%    10   27.2 251.7  27.1 1032. 441.9
 12.|-- 59.43.130.209      10.0%    10   30.0 257.1  27.5 1059. 446.6
 13.|-- 59.43.130.201      10.0%    10   30.0  33.6  26.2  41.0   5.6
 14.|-- 59.43.17.205       30.0%    10   56.9  46.0  33.6  71.4  13.3
 15.|-- 121.226.195.134    20.0%    10   61.5  45.1  38.5  61.5   7.5
 16.|-- 121.226.195.186     0.0%    10   53.4  44.0  38.3  53.4   5.1
 17.|-- 121.226.195.186    50.0%    10   40.2  43.2  39.4  49.0   3.8
 18.|-- 121.226.199.106    80.0%    10   41.2  40.3  39.4  41.2   1.0
 19.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 20.|-- 222.187.226.193    70.0%    10  1073. 407.2  51.8 1073. 577.2



===测试 [广东茂名移动] 的回程路由===
Start: Sat Apr 17 22:07:59 2021
HOST: hosuzqL5VQzVf2     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (10.0.3.1)  0.0%    10    0.4   0.5   0.2   1.0   0.0
  2.|-- 81.16.137.1         0.0%    10    2.6   2.6   2.4   3.4   0.0
  3.|-- 172.16.35.1        10.0%    10    2.4 114.0   2.1 1003. 333.7
  4.|-- 10.10.14.13         0.0%    10    0.7   0.9   0.6   1.2   0.0
  5.|-- 10.10.13.19         0.0%    10    1.4   2.0   1.3   3.9   0.6
  6.|-- 10.10.10.121        0.0%    10    1.7   1.9   1.5   4.1   0.6
  7.|-- 223.119.17.101      0.0%    10    2.1   3.2   1.6   4.7   0.9
  8.|-- 223.120.3.89        0.0%    10    4.1   4.1   3.4   6.5   0.8
  9.|-- 223.120.3.89       80.0%    10    4.0   3.8   3.6   4.0   0.0
 10.|-- 221.183.55.78      70.0%    10   10.7  12.1  10.7  13.4   1.0
 11.|-- 221.176.24.145     10.0%    10   11.2 167.4   8.0 1011. 323.9
 12.|-- 221.183.52.85       0.0%    10  164.9 124.8   9.5 194.9  80.0
 13.|-- 111.24.4.253       30.0%    10   10.6  86.2   9.6 204.6  95.5
 14.|-- 111.24.5.165       20.0%    10  171.4  92.5   9.4 171.8  83.0
 15.|-- 111.24.5.218       20.0%    10  1199. 329.3  11.9 1199. 487.2
 16.|-- 211.136.204.89     10.0%    10   13.9 384.5  13.9 1170. 517.2
 17.|-- 211.136.210.194     0.0%    10  112.5  77.4  13.7 225.8  73.7
 18.|-- 120.237.53.17       0.0%    10  227.0 152.9  26.5 227.0  89.9
稳爱云:提供香港美国大带宽特价年付云服务器和海外CDN、SSL证书

美国VPS综合信息:

CPU型号: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz
CPU核数: 1
CPU主频: 2599.998 MHz
内存: 1837 MB
SWAP: 5119 MB
IP地域信息: 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
测试时间 : 2021-04-17 22:26:28

IO测试结果:

第一次测试: 593 MB/s
第二次测试: 588 MB/s
第三次测试: 584 MB/s
平均结果: 588.333 MB/s

带宽测试:

下载带宽:94.52 Mbps
上传带宽:  28.90 Mbps

SpeedTest国内节点测试

节点上传下载延迟
上海 电信28.91 Mbps55.87 Mbps160.36 ms
广州 电信5G28.62 Mbps20.06 Mbps171.36 ms
上海 移动5G28.90 Mbps94.06 Mbps181.39 ms

inbound下载测试:

下载文件服务器下载文件服务器下载速度
Node NameIPv4 addressDownload Speed
CacheFly205.234.175.17511.5MB/s
Linode, Tokyo, JP139.162.65.374.36MB/s
Linode, London, UK176.58.107.393.13MB/s
Linode, Fremont, CA50.116.14.911.5MB/s
Softlayer, Seattle, WA  
Softlayer, Singapore, SG119.81.28.170229KB/s
Softlayer, HongKong, CN119.81.130.1703.08MB/s

美国VPS回程路由:

----------------------------------------------------------------------
===测试 [北京电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Sat Apr 17 22:21:43 2021
HOST: hosuqza0OZtQ5O     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (10.0.1.1)  0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.3   0.0
  2.|-- 185.236.83.1        0.0%    10    2.2   3.8   2.0  14.0   3.7
  3.|-- 10.11.10.29         0.0%    10    1.7   2.8   1.0  11.0   3.3
  4.|-- 10.253.0.165        0.0%    10   10.6   3.2   0.6  15.6   5.3
  5.|-- 10.253.0.33         0.0%    10    0.9   2.0   0.8  10.8   3.1
  6.|-- 218.30.49.145       0.0%    10    2.0   1.9   1.8   2.4   0.0
  7.|-- 59.43.182.146       0.0%    10  163.1 139.3 131.1 163.1  10.9
  8.|-- 59.43.247.101       0.0%    10  166.7 176.8 162.7 198.3  13.3
  9.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 59.43.132.25        0.0%    10  167.4 166.6 158.1 171.3   3.7
 11.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 42.99.32.14         0.0%    10  160.0 168.1 155.7 177.2   9.7
 13.|-- 202.80.192.14       0.0%    10  151.4 152.8 150.4 155.7   2.4
 14.|-- 113.59.224.1        0.0%    10  215.7 219.9 215.5 252.0  11.3



===测试 [江苏徐州电信] 的回程路由===
Start: Sat Apr 17 22:21:59 2021
HOST: hosuqza0OZtQ5O     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (10.0.1.1)  0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.4   0.0
  2.|-- 185.236.83.1        0.0%    10    2.1   2.8   1.9   7.3   1.5
  3.|-- 10.11.10.29         0.0%    10   14.7   6.1   1.0  36.1  11.4
  4.|-- 10.253.0.165        0.0%    10    0.7   2.3   0.7   9.4   3.3
  5.|-- 10.253.0.33         0.0%    10    1.5   1.9   0.7   8.9   2.5
  6.|-- 218.30.49.145       0.0%    10    1.8   2.0   1.7   2.6   0.0
  7.|-- 59.43.182.142       0.0%    10  135.7 141.0 131.1 174.0  13.4
  8.|-- 59.43.247.125       0.0%    10  183.5 171.6 162.7 186.6   9.4
  9.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 59.43.132.17        0.0%    10  163.2 159.0 149.2 167.4   5.6
 11.|-- 59.43.46.82         0.0%    10  158.9 160.3 154.8 169.0   4.5
 12.|-- 59.43.18.58         0.0%    10  182.0 172.1 160.0 182.1   6.8
 13.|-- 221.229.235.117    30.0%    10  167.5 167.5 164.9 174.2   3.2
 14.|-- 221.229.193.26      0.0%    10  176.2 170.4 162.0 180.0   5.5
 15.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- 221.229.173.1       0.0%    10  224.4 211.1 169.8 224.4  19.9



===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Sat Apr 17 22:22:16 2021
HOST: hosuqza0OZtQ5O     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (10.0.1.1)  0.0%    10    0.3   0.3   0.1   0.3   0.0
  2.|-- 185.236.83.1        0.0%    10    2.5   3.0   1.8   7.4   1.5
  3.|-- 10.11.10.29         0.0%    10    8.0   2.7   0.8   8.0   2.0
  4.|-- 10.253.0.165        0.0%    10    0.7   2.9   0.5  20.2   6.1
  5.|-- 10.253.0.33         0.0%    10    9.0   3.3   0.7  17.4   5.6
  6.|-- 218.30.49.145       0.0%    10    2.0   2.0   1.8   3.1   0.3
  7.|-- 59.43.189.217       0.0%    10  157.7 161.2 157.5 183.1   8.3
  8.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 59.43.130.157       0.0%    10  166.8 163.0 160.1 168.7   2.7
 10.|-- 202.97.55.54        0.0%    10  161.6 163.6 161.6 167.1   1.9
 11.|-- 113.108.208.226     0.0%    10  162.5 162.5 160.7 164.2   0.7
 12.|-- 113.108.209.110     0.0%    10  160.6 161.1 160.2 166.5   1.9
 13.|-- 183.56.129.10       0.0%    10  173.0 166.6 160.5 186.3  10.1
 14.|-- 14.215.116.1        0.0%    10  215.8 207.5 162.5 215.8  18.2



===测试 [山东枣庄联通] 的回程路由===
Start: Sat Apr 17 22:22:37 2021
HOST: hosuqza0OZtQ5O     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (10.0.1.1)  0.0%    10    0.2   0.3   0.2   0.3   0.0
  2.|-- 185.236.83.1        0.0%    10    2.4   2.6   1.9   5.9   1.0
  3.|-- 10.11.10.29         0.0%    10    1.2   5.2   0.9  24.4   7.9
  4.|-- 10.253.0.165        0.0%    10    0.6   1.0   0.6   3.3   0.7
  5.|-- 10.253.0.33         0.0%    10    1.0   1.5   0.8   4.7   1.2
  6.|-- 218.30.49.145       0.0%    10   10.7   3.1   1.7  10.7   2.7
  7.|-- 59.43.182.146       0.0%    10  131.1 138.5 131.1 181.4  15.5
  8.|-- 59.43.247.101       0.0%    10  159.0 169.5 153.9 186.9  11.4
  9.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 59.43.132.29        0.0%    10  164.0 172.1 161.0 178.7   6.1
 11.|-- 219.158.40.165      0.0%    10  147.9 153.8 147.6 163.8   7.0
 12.|-- 219.158.5.129      10.0%    10  155.7 608.2 154.8 1167. 528.5
 13.|-- 219.158.4.214       0.0%    10  190.1 187.1 176.0 190.6   5.0
 14.|-- 119.188.251.22      0.0%    10  158.0 163.1 157.9 172.2   6.0
 15.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 60.214.107.1       20.0%    10  1237. 849.7 237.2 1243. 507.4



===测试 [江苏徐州联通] 的回程路由===
Start: Sat Apr 17 22:23:03 2021
HOST: hosuqza0OZtQ5O     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (10.0.1.1)  0.0%    10    0.3   1.4   0.3  10.5   3.2
  2.|-- 185.236.83.1        0.0%    10    2.8   3.8   1.9   8.5   2.2
  3.|-- 10.11.10.29         0.0%    10   11.2   4.5   0.7  22.5   7.0
  4.|-- 10.253.0.165        0.0%    10    1.0   0.9   0.6   2.1   0.0
  5.|-- 10.253.0.33         0.0%    10    3.5   1.2   0.7   3.5   0.7
  6.|-- 218.30.49.145       0.0%    10    2.1   1.9   1.7   2.1   0.0
  7.|-- 59.43.189.217       0.0%    10  157.7 160.4 157.5 179.2   6.8
  8.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 59.43.130.101       0.0%    10  160.6 160.5 159.9 162.8   0.9
 10.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 219.158.10.249      0.0%    10  198.5 196.0 192.6 199.0   2.6
 12.|-- 112.89.0.186        0.0%    10  179.6 280.2 179.2 1181. 316.6
 13.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0



===测试 [广东茂名联通] 的回程路由===
Start: Sat Apr 17 22:23:20 2021
HOST: hosuqza0OZtQ5O     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (10.0.1.1)  0.0%    10    1.4   0.4   0.1   1.4   0.3
  2.|-- 185.236.83.1        0.0%    10    2.6   2.8   1.9   5.4   0.8
  3.|-- 10.11.10.29         0.0%    10    1.1   4.9   1.0  18.6   7.1
  4.|-- 10.253.0.165        0.0%    10    0.7   1.4   0.6   4.6   1.3
  5.|-- 10.253.0.33         0.0%    10    0.8   1.1   0.7   2.2   0.0
  6.|-- 218.30.49.145       0.0%    10    1.9   1.9   1.7   2.1   0.0
  7.|-- 59.43.189.217       0.0%    10  157.8 159.8 157.7 173.2   4.7
  8.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 59.43.130.125       0.0%    10  160.0 360.5 160.0 1162. 422.1
 10.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 219.158.10.249      0.0%    10  197.9 196.1 192.2 199.5   2.9
 12.|-- 120.83.0.38         0.0%    10  179.6 182.6 179.5 209.1   9.3
 13.|-- 120.80.253.18       0.0%    10  182.4 178.8 177.1 185.6   2.8
 14.|-- 120.80.253.102      0.0%    10  180.1 181.7 180.1 187.2   2.4
 15.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 122.13.195.129      0.0%    10  243.9 250.2 208.0 301.7  22.6



===测试 [辽宁沈阳移动] 的回程路由===
Start: Sat Apr 17 22:23:37 2021
HOST: hosuqza0OZtQ5O     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (10.0.1.1)  0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.3   0.0
  2.|-- 185.236.83.1        0.0%    10    2.2   3.4   1.8  11.6   2.8
  3.|-- 10.11.10.29         0.0%    10    1.1   6.7   0.9  49.6  15.1
  4.|-- 10.253.0.165        0.0%    10    0.7   0.9   0.6   2.0   0.3
  5.|-- 10.253.0.33         0.0%    10   24.1   3.2   0.8  24.1   7.3
  6.|-- 218.30.49.145       0.0%    10    2.0   2.0   1.8   2.2   0.0
  7.|-- 59.43.181.153       0.0%    10  135.6 135.4 131.1 140.0   3.3
  8.|-- 59.43.247.125       0.0%    10  167.9 171.8 163.3 202.1  13.0
  9.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 59.43.132.29        0.0%    10  158.2 169.7 158.2 177.0   7.3
 11.|-- 202.97.42.5        20.0%    10  167.5 170.5 167.5 174.1   2.0
 12.|-- 202.97.80.214      20.0%    10  177.6 177.6 171.2 191.6   6.1
 13.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 221.183.86.69      20.0%    10  201.8 198.3 191.1 201.8   3.3
 15.|-- 221.183.94.14       0.0%    10  209.8 205.7 199.3 213.6   4.2
 16.|-- 111.45.135.25      80.0%    10  189.1 194.8 189.1 200.6   8.1



===测试 [江苏宿迁移动] 的回程路由===
Start: Sat Apr 17 22:24:38 2021
HOST: hosuqza0OZtQ5O     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
